DATA SISWA
| JUMLAH SISWA KELAS 1 S/D KELAS | ||||||
| MI MATHLAUL ULUM 2022/2023 | ||||||
No | Kelas | Rombel | Jumlah | Total | Jumlah Keseluruhan | |
| L | P | |||||
| 1 | 1 | A | 21 | 18 | 39 | 78 |
| B | 20 | 19 | 39 | |||
| 2 | 2 | A | 21 | 17 | 38 | 75 |
| B | 19 | 18 | 37 | |||
| 3 | 3 | A | 20 | 21 | 41 | 80 |
| B | 20 | 19 | 39 | |||
| 4 | 4 | A | 18 | 19 | 37 | 74 |
| B | 21 | 16 | 37 | |||
| 5 | 5 | A | 19 | 20 | 39 | 79 |
| B | 20 | 20 | 40 | |||
| 6 | 6 | A | 14 | 16 | 30 | 60 |
| B | 14 | 16 | 30 | |||
| JUMLAH | 227 | 219 | 446 | 446 | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar